Instructor Introduction
강사진 소개
現 대우직업능력개발원 멀티미디어, 문화콘텐츠, 디지털디자인 전임 교수 및 팀장
前 경원직업전문학교 교무팀 팀장, 훈련교수
前 시사직업전문학교 교무팀 훈련교수
前 뉴서울컴퓨터학원 전임교수
前 선경정보처리학원 전임교수
前 믿음인쇄 디자이너 디자인 개발
컴퓨터그래픽스운용기능사 한국산업인력관리공단
웹디자인기능사 한국산업인력관리공단
직업훈련교사(멀티미디어) 3급 고용노동부
직업훈련교사(정보처리) 3급 고용노동부
정보처리기사 한국산업인력관리공단
멀티미디어콘텐츠제작 전문가 한국산업인력관리공단
現 대우직업능력개발원 네트워크, 정보보안, 클라우드 전임교수 및 팀장
前 서울동부기술교육원 전임교수 네트워크 운영관리
前 한국직업전문학교 전임교수 네트워크 운영관리
前 서울산업직업전문학교 전임교수 네트워크 운영관리
前 대신직업전문학교 전임교수 네트워크보안
리눅스마스터 정보통신인력개발센터
네트워크관리사 정보통신자격협회
정보기술훈련교사 고용노동부
정보기술운영관리훈련교사 고용노동부
정보처리기사 한국산업인력관리공단
現 카카오스토리‘책속의한줄’큐레이터
現 한국출판지원센터 대표
前 한겨레 문화센터 ‘전자책 저자 되기’ 강사
前 예스24 전자책 팀장
前 웅진해피올 인터넷 서점 팀장
前 한솔인티큐브 오디언 기획팀장
前 서울출판예비학교 마케팅 전임 교수
現 대우능력개발교육원 산대특 자바 빅데이터 전문가 양성과정 전임강사
現비트(BIT)컨설팅 정보보호 정보보호관리 대표
前(주)코세아인재개발원 (재)국제인제능력개발원 강사
前프리엠컨설팅 SW개발
前지티앤티 임베디드 SW개발
前(주)더맵 임베디드 SW개발
고용노동부 발급 직업능력개발 훈련교사(정보기술전략 및 계획)
고용노동부 발급 직업능력개발 훈련교사(정보기술 개발)
現 대우직업능력개발원 멀티미디어, 문화콘텐츠, 디지털디자인 훈련교수
前 이젠컴퓨터 구리지점 UI/UX 웹퍼블리싱 강의
前 비하이브 디자인팀 UI/UX 디자인팀 팀장
前 (주)유니드파트너스 올캔서 UI/UX디자인 팀장
前 샵피온 디자인팀 웹디자인 팀장
前 (주)가람정보통신 웹디자인팀 팀장
前 영재직업전문학교 웹디자인 강사
前 (주)에어패스 웹디자인팀 팀장
前 (주)캐리어스 SI팀 팀장
컴퓨터 그래픽 운용 기능사 한국산업인력관리공단
웹디자인 기능사 한국산업인력관리공단
직업능력개발훈련교사(정보기술, 디자인)
現 대우직업능력개발원 네트워크, 정보보안, 클라우드 전임 교수
前 의료보험협회(현:건강보험심사평가원) 전자계산부 사원
前 서울직업전문학교 인터넷과 전임교수
前 고려직업전문학교 디지털정보(정보보안) 전임교수
前 (주)유니윌 부설 이이티윌 전임교수
前 디앤디직업전문학교 시스템운영 전임교수
정보처리기능사 한국산업인력관리공단
CCNA 시스코 시스템즈
CCNP 시스코 시스템즈
Cisco IOS Security Specialist 시스코 시스템즈
직업능력개발훈련교사 (정보기술 운영관리) 고용노동부
직업능력개발훈련교사 (정보기술 개발) 고용노동부
現 월간<민화> 발행인
보령그룹 (주)키즈컴, 여성지파트<생활간호>기자 역임
(주)시네마기획 월간<비디오웨이브>편집국장 역임
도서출판넥스필, 월간<좋은건강><좋은여행> 편집국장 역임
現 대우능력개발교육원 과정평가형 자바 웹프로그래머 양성과정 전임강사
고용노동부 발급 직업능력개발 훈련교사(정보기술 개발)
정보처리기사 한국산업인력공단
現 대우직업능력개발원 멀티미디어, 문화콘텐츠, 디지털디자인 훈련교수
前 대양정보처리학원 멀티미디어 훈련교사
前 MBC아카데미 직업전문학교 멀티미디어, 디지털디자인 훈련교사
前 이젠 컴퓨터 아카데미 멀티미디어 강사
웹디자인 기능사 한국산업인력관리공단
정보처리 기사 한국산업인력관리공단
직업능력개발 훈련교사(문화콘텐츠) 고용노동부
직업능력개발 훈련교사(디자인) 고용노동부
직업능력개발 훈련교사(정보기술개발 고용노동부
前 아이티윌 네트워크, 정보보안 훈련교사
前 링크 코리아 헤드헌터 이사
前 진우아이 교육컨설팅 팀장
前 중앙일보 네트워크 서버 교육기획 팀장
前 IT전문 교육기관ISIS 교육총괄팀장
現 디지털 인사이트 편집장
現 콘텐츠 기획 미디어 <같이만드는가치> 대표
前 앱 매거진(월간 app) 편집장
前 월간 w.e.b 편집장
前 한국표준협회미디어 취재기자
前 매경바이어스가이드 취재팀장
前 일요신문 스포츠라이터
前 MG 새마을금고 사보팀장
《잡지기자 클리닉》, 《앱 스토리》 저자
前 한국 정보화 진흥원 강사
前 KJGLOBAL LTD 웹퍼블리셔
前 대전디자인 고등학교 웹퍼블리싱 강사
前 유한공업고등학교 ,계산공업고등학교 강사
前 미래IT캠퍼스 웹퍼블리싱 강사
前 SBS컴퓨터아트 웹디자인/퍼블리싱 강사
- (주)엔비웨어 정*호
- (주)아이넷빌더김*용
- 제이엔제이이*웅
- 고용보험확인김*욱
- 고용보험확인이*형
- (주)이룸시스노*현
- 오알디알전*경
- 양스스토어최*울
- (주)하이잡케어이*대
- 고용보험확인설*견
- 고용보험확인이*희
- 고용보험확인정*호
- (주)필라넷연*범
- 고용보험확인권*호
- 비에이비오커뮤니케이션(주)박*나
- 고용보험확인한*훈
- 고용보험확인최*범
- 고용보험확인백*안
- (주)에이바이트이*경
- (주)아띠스포츠박*호
- 고용보험확인정*호
- (주)엔비웨어 정*호
- 고용보험확인황*호
- 포인트아이주식회사김*호
- (주)가야미김*호
- (주)시큐어포인트이*호
- (주)제이미파커스황*호
- 고용보험확인김*찬
- 재단법인한국의료기기기술원김*애
- 고용보험확인홍*해
- (주)테크노블러드코리아박*영
- (주)유핏지*영
- 시너지시스템즈(주)김*훈
- (주)시큐러스길*호
- (주)미스케이서*진
- 고용보험확인김*규
제목 | 작성일 |
---|---|
인덕대학교-대우직업능력개발원, 산학협력 MOU 체결
|
2023.06.27 |
2023 자바기반 빅데이터시각화개발자양성 취업 캠프 현장 기업체 대거 참여!
|
2023.05.22 |
[김욱섭 칼럼] ‘ChatGPT’ 모든 사람의 비서가 될까?
|
2023.04.24 |
IT분야 취업도 이제는 지역 맞춤형 시대
|
2023.02.15 |
미래고등학교와 대우직업능력개발원 협약식
|
2022.10.05 |
award
수상내역
the other courses
대우능력개발원의
모집과정 궁금하신가요?
web programmer course
다양한 디지털 환경에서 제공되는 서비스, 콘텐츠를 사용 목적과
용도에 맞게 디자인하고 효과적으로 구현하는 업무에
종사할 수 있는 인재양성을 목표로 합니다.
course info
자바 기반 빅데이터 웹 개발자 양성 과정을
소개합니다!
strength
대우직업능력개발원
자바 기반 빅데이터 웹 개발자 양성 과정의 강점!
curriculum
커리큘럼
구분 | 교과목명 | NCS능력단위명(단원명) | 세부내용 |
---|---|---|---|
NCS전공교과 | 빅데이터 환경 분석 | 빅데이터 환경 분석 | 서비스 모델과 관련된 비즈니스 내·외부 환경을 분석하고 데이터, 기술, 인력 관점에서 필요한 자원을 분석하는 능력 학습. |
빅데이터 시스템 개발 | 빅데이터 분석 시스템 개발 | 통계기법, 머신러닝, 텍스트마이닝 등의 분석방법들을 효과적으로 적용하기 위한 분석시스템을 개발하는 능력 학습 |
|
빅데이터 처리 시스템 개발 | 저장된 데이터를 처리목적에 따라 크기, 종류, 저장 구조를 고려하여 처리 및 가공하기 위한 분산처리, 실시간처리, 이벤트처리 모듈을 개발하는 능력 학습 |
||
빅데이터 저장 시스템 개발 | 수집 변환된 데이터를 조직의 활용 목적에 적합하도록 데이터 유형과 분석 목적을 고려하여 저장구조를 설계하고 고가용성을 제공하는 저장시스템을 개발할 수 있는 능력 학습 |
||
빅데이터 플랫폼 | 빅데이터 플랫폼 요구사항 분석 | 플랫폼 구축의 목적을 달성하기 위해 요구사항을 수집하고 수집된 자료로 요구사항을 도출 및 분석하여 빅데이터 플랫폼 범위를 명세하고 검증하는 능력 학습 |
|
빅데이터 플랫폼 아키텍처 설계 | 빅데이터 수집, 저장, 처리, 분석 및 품질관리를 할 수 있도록 빅데이터 플랫폼 구축에 필요한 하드웨어와 소프트웨어의 구조를 설계하는 능력 학습 |
||
빅데이터 플랫폼 테스트 | 구축된 플랫폼이 정확하고 완전하게 개발되었는지 확인하기 위하여 테스트 시나리오를 작성하고 플랫폼에 대한 기능 및 비기능 요소를 검증하는 능력 학습 |
||
빅데이터 분석 및 시각화 | 빅데이터 수집 시스템 개발 | 활용목적에 적합한 데이터를 수집하기 위하여 빅데이터 수집시스템 구성, 내·외부 데이터 수집모듈 개발, 데이터 변환모듈 개발 및 수집 데이터 검증모듈을 개발하는 능력 학습 |
|
빅데이터 처리 운영 | 운영 중인 빅데이터 처리 솔루션과 프로그램을 이해관계자의 변경 요구사항에 부합할 수 있도록 변경하는 능력 학습 | ||
분석 데이터 전처리 | 수집된 분석 대상 데이터를 정제, 통합, 변환, 축소를 통해 분석에 적합한 형태로 가공하는 능력 학습 | ||
빅데이터 분석 결과 시각화 | 정보를 명확하고 효과적으로 전달하기 위해서 분석 결과의 시각화 방식을 기획하여 설계하고, 분석 도구의 시각화 라이브러리, 패키지 등을 이용하여 구현함으로써 시각적으로 표현하고 전달하는 능력 학습 |
||
빅데이터 운영 관리 | 빅데이터 솔루션 운영 관리 | 빅데이터 서비스 운영 요구사항을 충족할 수 있도록 빅데이터 솔루션에 대한 변경 관리와 환경 설정을 관리하는 능력 학습 | |
빅데이터 서비스 운영 관리 | 빅데이터 서비스 운영 지침에 따라 서비스 성능, 가용성, 연속성 및 구성 변경을 관리하는 능력 학습 | ||
비NCS | 파이썬 | 파이썬 프로그래밍 | |
서버 시스템 | 서버 시스템 | ||
프로그래밍 언어 | JAVA 프로그래밍 | ||
텍스트 데이터 분석 | 텍스트 데이터 분석 | ||
프로젝트 | 빅데이터 시스템 개발 프로젝트 | ||
빅데이터 분석 및 시각화 프로젝트 | |||
빅데이터 밍 솔루션 개발 프로젝트 | |||
현장실무 프로젝트 | 현장실무 프로젝트 | ||
온라인 | 원격보조학습 플랫폼 STEP | 응용SW 기초 기술 활용 | 온라인 플랫폼을 통한 보조교과 학습 및 평가 진행 |
파이썬 프로그래밍 | 온라인 플랫폼을 통한 보조교과 학습 및 평가 진행 | ||
재량교과 | 입학식 | 교육기관 소개 / 국가전략산업직종 안내 / 훈련과정 안내 / 훈련규정 안내 | |
수료식 | 수료식 및 사후관리 안내 / 우수, 개근 훈련생 포상 | ||
취업활동 지원 | 이력서 및 자기소개서 작성 / 모의면접 / 취업진로상담 |
instructor
강사소개
review
수강생후기
the other courses
대우직업능력개발원의
다른 과정이 궁금하신가요?
online counseling
온라인 상담신청
web programmer course
다양한 디지털 환경에서 제공되는 서비스, 콘텐츠를 사용 목적과
용도에 맞게 디자인하고 효과적으로 구현하는 업무에
종사할 수 있는 인재양성을 목표로 합니다.
course info
자바 기반 빅데이터 웹 개발자 양성 과정을
소개합니다!
strength
대우직업능력개발원
자바 기반 빅데이터 웹 개발자 양성 과정의 강점!
curriculum
커리큘럼
구분 | 교과목명 | NCS능력단위명(단원명) | 세부내용 |
---|---|---|---|
NCS전공교과 | 빅데이터 환경 분석 | 빅데이터 환경 분석 | 서비스 모델과 관련된 비즈니스 내·외부 환경을 분석하고 데이터, 기술, 인력 관점에서 필요한 자원을 분석하는 능력 학습. |
빅데이터 시스템 개발 | 빅데이터 분석 시스템 개발 | 통계기법, 머신러닝, 텍스트마이닝 등의 분석방법들을 효과적으로 적용하기 위한 분석시스템을 개발하는 능력 학습 |
|
빅데이터 처리 시스템 개발 | 저장된 데이터를 처리목적에 따라 크기, 종류, 저장 구조를 고려하여 처리 및 가공하기 위한 분산처리, 실시간처리, 이벤트처리 모듈을 개발하는 능력 학습 |
||
빅데이터 저장 시스템 개발 | 수집 변환된 데이터를 조직의 활용 목적에 적합하도록 데이터 유형과 분석 목적을 고려하여 저장구조를 설계하고 고가용성을 제공하는 저장시스템을 개발할 수 있는 능력 학습 |
||
빅데이터 플랫폼 | 빅데이터 플랫폼 요구사항 분석 | 플랫폼 구축의 목적을 달성하기 위해 요구사항을 수집하고 수집된 자료로 요구사항을 도출 및 분석하여 빅데이터 플랫폼 범위를 명세하고 검증하는 능력 학습 |
|
빅데이터 플랫폼 아키텍처 설계 | 빅데이터 수집, 저장, 처리, 분석 및 품질관리를 할 수 있도록 빅데이터 플랫폼 구축에 필요한 하드웨어와 소프트웨어의 구조를 설계하는 능력 학습 |
||
빅데이터 플랫폼 테스트 | 구축된 플랫폼이 정확하고 완전하게 개발되었는지 확인하기 위하여 테스트 시나리오를 작성하고 플랫폼에 대한 기능 및 비기능 요소를 검증하는 능력 학습 |
||
빅데이터 분석 및 시각화 | 빅데이터 수집 시스템 개발 | 활용목적에 적합한 데이터를 수집하기 위하여 빅데이터 수집시스템 구성, 내·외부 데이터 수집모듈 개발, 데이터 변환모듈 개발 및 수집 데이터 검증모듈을 개발하는 능력 학습 |
|
빅데이터 처리 운영 | 운영 중인 빅데이터 처리 솔루션과 프로그램을 이해관계자의 변경 요구사항에 부합할 수 있도록 변경하는 능력 학습 | ||
분석 데이터 전처리 | 수집된 분석 대상 데이터를 정제, 통합, 변환, 축소를 통해 분석에 적합한 형태로 가공하는 능력 학습 | ||
빅데이터 분석 결과 시각화 | 정보를 명확하고 효과적으로 전달하기 위해서 분석 결과의 시각화 방식을 기획하여 설계하고, 분석 도구의 시각화 라이브러리, 패키지 등을 이용하여 구현함으로써 시각적으로 표현하고 전달하는 능력 학습 |
||
빅데이터 운영 관리 | 빅데이터 솔루션 운영 관리 | 빅데이터 서비스 운영 요구사항을 충족할 수 있도록 빅데이터 솔루션에 대한 변경 관리와 환경 설정을 관리하는 능력 학습 | |
빅데이터 서비스 운영 관리 | 빅데이터 서비스 운영 지침에 따라 서비스 성능, 가용성, 연속성 및 구성 변경을 관리하는 능력 학습 | ||
비NCS | 파이썬 | 파이썬 프로그래밍 | |
서버 시스템 | 서버 시스템 | ||
프로그래밍 언어 | JAVA 프로그래밍 | ||
텍스트 데이터 분석 | 텍스트 데이터 분석 | ||
프로젝트 | 빅데이터 시스템 개발 프로젝트 | ||
빅데이터 분석 및 시각화 프로젝트 | |||
빅데이터 밍 솔루션 개발 프로젝트 | |||
현장실무 프로젝트 | 현장실무 프로젝트 | ||
온라인 | 원격보조학습 플랫폼 STEP | 응용SW 기초 기술 활용 | 온라인 플랫폼을 통한 보조교과 학습 및 평가 진행 |
파이썬 프로그래밍 | 온라인 플랫폼을 통한 보조교과 학습 및 평가 진행 | ||
재량교과 | 입학식 | 교육기관 소개 / 국가전략산업직종 안내 / 훈련과정 안내 / 훈련규정 안내 | |
수료식 | 수료식 및 사후관리 안내 / 우수, 개근 훈련생 포상 | ||
취업활동 지원 | 이력서 및 자기소개서 작성 / 모의면접 / 취업진로상담 |
instructor
강사소개
review
수강생후기
the other courses
대우직업능력개발원의
다른 과정이 궁금하신가요?
online counseling
온라인 상담신청
web programmer course
다양한 디지털 환경에서 제공되는 서비스, 콘텐츠를 사용 목적과
용도에 맞게 디자인하고 효과적으로 구현하는 업무에
종사할 수 있는 인재양성을 목표로 합니다.
course info
자바 기반 빅데이터 웹 개발자 양성 과정을
소개합니다!
strength
대우직업능력개발원
자바 기반 빅데이터 웹 개발자 양성 과정의 강점!
curriculum
커리큘럼
구분 | 교과목명 | NCS능력단위명(단원명) | 세부내용 |
---|---|---|---|
NCS전공교과 | 빅데이터 환경 분석 | 빅데이터 환경 분석 | 서비스 모델과 관련된 비즈니스 내·외부 환경을 분석하고 데이터, 기술, 인력 관점에서 필요한 자원을 분석하는 능력 학습. |
빅데이터 시스템 개발 | 빅데이터 분석 시스템 개발 | 통계기법, 머신러닝, 텍스트마이닝 등의 분석방법들을 효과적으로 적용하기 위한 분석시스템을 개발하는 능력 학습 |
|
빅데이터 처리 시스템 개발 | 저장된 데이터를 처리목적에 따라 크기, 종류, 저장 구조를 고려하여 처리 및 가공하기 위한 분산처리, 실시간처리, 이벤트처리 모듈을 개발하는 능력 학습 |
||
빅데이터 저장 시스템 개발 | 수집 변환된 데이터를 조직의 활용 목적에 적합하도록 데이터 유형과 분석 목적을 고려하여 저장구조를 설계하고 고가용성을 제공하는 저장시스템을 개발할 수 있는 능력 학습 |
||
빅데이터 플랫폼 | 빅데이터 플랫폼 요구사항 분석 | 플랫폼 구축의 목적을 달성하기 위해 요구사항을 수집하고 수집된 자료로 요구사항을 도출 및 분석하여 빅데이터 플랫폼 범위를 명세하고 검증하는 능력 학습 |
|
빅데이터 플랫폼 아키텍처 설계 | 빅데이터 수집, 저장, 처리, 분석 및 품질관리를 할 수 있도록 빅데이터 플랫폼 구축에 필요한 하드웨어와 소프트웨어의 구조를 설계하는 능력 학습 |
||
빅데이터 플랫폼 테스트 | 구축된 플랫폼이 정확하고 완전하게 개발되었는지 확인하기 위하여 테스트 시나리오를 작성하고 플랫폼에 대한 기능 및 비기능 요소를 검증하는 능력 학습 |
||
빅데이터 분석 및 시각화 | 빅데이터 수집 시스템 개발 | 활용목적에 적합한 데이터를 수집하기 위하여 빅데이터 수집시스템 구성, 내·외부 데이터 수집모듈 개발, 데이터 변환모듈 개발 및 수집 데이터 검증모듈을 개발하는 능력 학습 |
|
빅데이터 처리 운영 | 운영 중인 빅데이터 처리 솔루션과 프로그램을 이해관계자의 변경 요구사항에 부합할 수 있도록 변경하는 능력 학습 | ||
분석 데이터 전처리 | 수집된 분석 대상 데이터를 정제, 통합, 변환, 축소를 통해 분석에 적합한 형태로 가공하는 능력 학습 | ||
빅데이터 분석 결과 시각화 | 정보를 명확하고 효과적으로 전달하기 위해서 분석 결과의 시각화 방식을 기획하여 설계하고, 분석 도구의 시각화 라이브러리, 패키지 등을 이용하여 구현함으로써 시각적으로 표현하고 전달하는 능력 학습 |
||
빅데이터 운영 관리 | 빅데이터 솔루션 운영 관리 | 빅데이터 서비스 운영 요구사항을 충족할 수 있도록 빅데이터 솔루션에 대한 변경 관리와 환경 설정을 관리하는 능력 학습 | |
빅데이터 서비스 운영 관리 | 빅데이터 서비스 운영 지침에 따라 서비스 성능, 가용성, 연속성 및 구성 변경을 관리하는 능력 학습 | ||
비NCS | 파이썬 | 파이썬 프로그래밍 | |
서버 시스템 | 서버 시스템 | ||
프로그래밍 언어 | JAVA 프로그래밍 | ||
텍스트 데이터 분석 | 텍스트 데이터 분석 | ||
프로젝트 | 빅데이터 시스템 개발 프로젝트 | ||
빅데이터 분석 및 시각화 프로젝트 | |||
빅데이터 밍 솔루션 개발 프로젝트 | |||
현장실무 프로젝트 | 현장실무 프로젝트 | ||
온라인 | 원격보조학습 플랫폼 STEP | 응용SW 기초 기술 활용 | 온라인 플랫폼을 통한 보조교과 학습 및 평가 진행 |
파이썬 프로그래밍 | 온라인 플랫폼을 통한 보조교과 학습 및 평가 진행 | ||
재량교과 | 입학식 | 교육기관 소개 / 국가전략산업직종 안내 / 훈련과정 안내 / 훈련규정 안내 | |
수료식 | 수료식 및 사후관리 안내 / 우수, 개근 훈련생 포상 | ||
취업활동 지원 | 이력서 및 자기소개서 작성 / 모의면접 / 취업진로상담 |
instructor
강사소개
review
수강생후기
the other courses
대우직업능력개발원의
다른 과정이 궁금하신가요?
online counseling
온라인 상담신청
1. 교육받은 과정명과 본인에 대한 소개 부탁드립니다.
시스템네트워크보안관리과정을 수료한 남궁태현 입니다.
2. 해당교육과정을 지원하게 된 이유는 무엇입니까?
오랫동안 몸담았던 예술계통을 떠나서 어떤 일을 할 수 있을까에 대한 고민을 1년정도(?) 했습니다. ‘고졸인 내가 무슨일을 할 수 있을까?’ 이런 참담한 심정으로 직업들에 대한 정보를 찾아보던 중 정보보안전문가라는 직업을 알게 됐습니다. 그 당시에 제가 공부에 대해 엄청 갈망하던 시기였기에 가치를 높이기 위해서 많은 기술을 요구하는 IT 분야와 제 생각이 맞아 떨어져서 무작정 150만원짜리 노트북과 C Programming 책을 사서 공부를 했습니다. 해보니까 생각했던 것 보다 그렇게 어렵지도 않고 성취감도 있어서 재미있어서 네트워크 기초까지 공부하게 되면서 취업성공패키지로 대우직업능력개발원에 지원하게 됐습니다.
3. 여러 기관 중 대우직업능력개발원을 선택하신 이유는 무엇인가요?
실무에 나오니까 다른학원에서 수료하신 선배분과 같이 일하고 있는데 특별한 점은 직접 장비를 다뤄봤던 경험입니다. 강사님들도 잘 가르쳐주셨지만 그런 부분은 배우고자 하는 사람이 하기 나름이라고 생각합니다.
4. 본 원 교육중 기억에 남은 행사는 무엇이 있나요?
살 떨리게 긴장했던 모의 면접과 복도를 가로지르며 쇼~워킹하던 할로윈 행사가 기억에 남습니다.
5. 현재 회사에서 맡고 있는 업무는 무엇입니까?
네트워크보안, 웹보안 엔지니어를 하고 있습니다.
6. 실무를 하기 위해 갖추어야 할 것들이 있다면?
리눅스 2급, 네트워크 2급, CCNA(필수)등은 기본적인것이고 그외에 네트워크나 서버에 대한 기본개념을 확실히 알고 있어야 합니다.
7. 앞으로의 최종 목표는 무엇입니까?
경력을 쌓아 단계단계 성장하여 멋진 보안전문가가 되고 싶습니다.
8. 앞으로 네트워크보안 전문가로써 취업을 희망하고 있는 예비 훈련생들에게 조언해 주고 싶은 말이 있다면?
오늘 하루에 충실하세요.. 지금 배우는거 다 피와 살이 됩니다 진짜.. 저는 막판에 학교랑 병행하느라 중요한거 많이 놓쳐서 다시 혼자 독학중이에요.. 오늘 하루에 충실합시다.. 파이팅..